掲載日: 2014年11月12日 /提供:明治
2014/11/12
株式会社 明治(代表取締役社長:川村 和夫)は、2015年3月1日より市販用アイスクリームの価格改定を、下記の通り実施させていただきますのでお知らせいたします。
現在、当該商品の主原料である乳原料や、植物性油脂などの価格が上昇しており、加えてエネルギーコストについても高止まりが続いている状況にあります。当社といたしましてはこれらのコストアップを吸収すべく様々な対策を講じてまいりましたが、企業努力の範囲内では吸収できない状況となったため、今般、市販用アイスクリームについて下記の通り価格改定を実施させていただくことといたしました。
今後ともコスト削減に向けた努力を継続して行うとともに、引き続き安全・安心で高品質な商品を
お客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
記
1. | 対象商品: | 希望小売価格を設定している商品21品目 オープン価格としている商品5品目 計26品目 |
※詳細は下記一覧表をご参照ください。 | ||
2. | 改定率: | 8.3%~10.5% |
3. | 改定日: | 2015年3月1日納品分より |
*価格は全て税別 |
商品名 | 内容量 | 現行希望 小売価格 | 新希望 小売価格 |
---|---|---|---|
明治 エッセルスーパーカップ 超バニラ | 200ml | 120円 | 130円 |
明治 エッセルスーパーカップ チョコクッキー | 200ml | 120円 | 130円 |
明治 エッセルスーパーカップ 抹茶 | 200ml | 120円 | 130円 |
明治 チョコレートアイスクリームバー 濃厚ショコラ&プレミアムバニラ | 90ml | 120円 | 130円 |
明治 チョコレートアイスクリームバー 濃厚プレミアムチョコレート | 90ml | 120円 | 130円 |
明治 チョコレートアイスパフェ | 185ml | 120円 | 130円 |
明治 バニラソフト 北海道産乳原料使用 | 200ml | 120円 | 130円 |
明治 うまか棒ミニ チョコナッツ | 30ml×11 | 300円 | 330円 |
明治 角10棒 アイスソーダ | 45ml×10 | 300円 | 330円 |
明治 北海道アイス バニラ | 43ml×10 | 300円 | 330円 |
明治 北海道アイス チーズ | 43ml×10 | 300円 | 330円 |
明治 宇治金時 | 65ml×6 | 300円 | 330円 |
明治 練乳金時 | 65ml×6 | 300円 | 330円 |
明治 元気なよいこ それいけ!アンパンマン キャンディスティック | 15ml×18 | 300円 | 330円 |
明治 元気なよいこ それいけ!アンパンマン ミルクバー | 30ml×10 | 300円 | 330円 |
明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ&チョコ | 70ml×6 | 300円 | 330円 |
明治 シュガーコーン バニラ | 36ml×6 | 300円 | 330円 |
明治 感じる果実 いちご | 50ml×6 | 380円 | 420円 |
明治 チョコレートアイスクリームバー 濃厚ショコラ&プレミアムバニラ<マルチ> | 55ml×6 | 380円 | 420円 |
明治 チョコレートアイスクリームバー 濃厚プレミアムチョコレート<マルチ> | 55ml×6 | 380円 | 420円 |
明治 チョコレートアイスカップ チョコリッチ&ミルクリッチ<マルチ> | 85ml×4 | 380円 | 420円 |
※オープン価格の商品は希望小売価格を設定していないため、価格の記載はいたしておりません。
商品名 | 内容量 |
---|---|
明治 エッセルスーパーカップ ミニ 超バニラ | 90ml×6 |
明治 エッセルスーパーカップ ミニ クッキーバニラ | 90ml×6 |
明治 エッセルスーパーカップ ミニ 抹茶・チョコチップバニラ | 90ml×6 |
明治 ファミリア バニラ | 2000ml |
明治 ファミリア バニラ&チョコ | 2000ml |
以上
>> もっとみる