掲載日: 2015年01月26日 /提供:明治
2015/01/26
株式会社 明治(代表取締役社長:川村 和夫)は、2015年4月1日出荷分より、以下の市乳部門商品について、価格改定を実施させていただきますのでお知らせいたします。
現在、飼料価格やエネルギーコストの高騰等により、国内生乳生産者の経営は厳しい状況が続いております。生乳生産者戸数は減少し、生乳生産量の減少にも歯止めがかかっておりません。こうした中、先般弊社は酪農の生産基盤の回復・強化を図ることを目的に、全国の指定生乳生産者団体と2015年4月1日から生乳取引価格を引き上げることで合意いたしました。
また、海外乳原料や果肉、包装資材などの原料コスト、物流費等も上昇しており、その傾向は今後も継続するものと想定されます。
弊社といたしましては、こうしたコストアップを自助努力により吸収すべく様々な対策を講じておりますが、現下の状況は企業努力の限界を超える水準にあるため、下記商品の価格改定を実施させていただきます。
弊社では、今後もコスト削減に向けた努力を継続して行うとともに、お客さまに安全で高品質な商品をお届けし、安心してお召し上がりいただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
記
1. | 対象商品 | 牛乳、ヨーグルト、乳飲料等の市乳部門商品54品 ※下記参照 | |
3. | 改定率 | ①ヨーグルト、乳飲料等 | …メーカー希望小売価格約2~6%アップ |
②牛乳 | …メーカー出荷価格約2~5%アップ | ||
3. | 改定時期 | 2015年4月1日(水)出荷分より |
商品名 | 容量 | メーカー 希望小売価格 (税抜) | メーカー 希望小売価格 改定率 | ||
---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||||
ヨーグルト | 明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン 各種 | 450g | 250 | 260 | 4.0% |
明治ブルガリア濃くておいしいヨーグルト 各種 | 85g | 120 | 125 | 4.2% | |
明治ブルガリアヨーグルト脂肪0 各種 | 180g | 125 | 130 | 4.0% | |
明治ブルガリアヨーグルト 各種 | 75g×4 | 220 | 230 | 4.5% | |
明治ブルガリアのむヨーグルトLB81プレーン | 200g | 102 | 107 | 4.9% | |
明治ブルガリアのむヨーグルト 各種 | 900g | 236 | 246 | 4.2% | |
明治北海道十勝まろやかヨーグルト | 78g×4 | 210 | 220 | 4.8% | |
明治ブルガリアヨーグルトLB81低糖 | 180g | 105 | 110 | 4.8% | |
明治プロビオヨーグルトLG21 各種 | 112g | 126 | 129 | 2.4% | |
明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ 各種 | 112ml | 126 | 129 | 2.4% | |
明治ヨーグルトR-1 各種 | 112g | 126 | 129 | 2.4% | |
明治ヨーグルトR-1ドリンクタイプ 各種 | 112ml | 126 | 129 | 2.4% | |
乳飲料 | 明治ミルク ラブ | 1000ml | 210 | 220 | 4.8% |
バンホーテンココア | 1000ml | 220 | 230 | 4.5% | |
コーヒー | ネスレアイスコーヒー 各種 | 1000ml | 210 | 220 | 4.8% |
果汁飲料他 | 明治それいけ!アンパンマン 各種 | 125ml×3 | 195 | 200 | 2.6% |
クリーム | 明治デザートホイップ | 250ml | 240 | 245 | 2.1% |
牛乳 | 明治おいしい牛乳 | 1000ml | - | - | (参考) メーカー出荷 価格改定率 約2~5% |
明治おいしい牛乳 | 500ml | - | - | ||
明治おいしい牛乳 | 200ml | - | - | ||
明治おいしい牛乳 | 125ml×3 | - | - | ||
明治牛乳 | 1000ml | - | - | ||
明治牛乳 | 500ml | - | - | ||
明治北海道牛乳 | 200ml | - | - | ||
明治それいけ!アンパンマンの北海道牛乳 | 200ml | - | - | ||
明治おいしい低脂肪乳 | 1000ml | - | - |
商品名 | 容量 | 販売地域 | メーカー 希望小売価格 (税抜) | メーカー 希望小売価格 改定率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | |||||
乳飲料 | 明治牧場ごころ | 1000ml | 北海道除く全国 | 180 | 190 | 5.6% |
牛乳 | 明治オーガニック牛乳 | 1000ml | 北海道 | - | - | (参考) メーカー出荷 価格改定率 約2~5% |
明治牛乳 | 200ml | 沖縄除く全国 | - | - |
※牛乳はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
以上
>> もっとみる